STICBP, RTPNU
СипаттамаТехникалық ақпарат
Сипаттама
оқшауланбаған корпусында (бұдан әрі KTPNU) 6 және 10 кВ кернеу кезiнде КТП ауыл шаруашылығы ғимараттар, жеке тұрғын үй және өндірістік нысандарды, және қоңыржай немесе суық климаты аудандарда құрылыс салаларының жеке қажеттіліктерін қамтамасыз ету үшін арналған.
оқшауланбаған корпусында (бұдан әрі RTPNU) 6 және 10 кВ кернеу кезiнде толық тарату трансформаторлық қосалқы станция үш фазалы айнымалы ток ауыл шаруашылығы ғимараттар, жеке тұрғын үй және өндірістік ғимараттар, қалыпты немесе суық климаты аудандарда құрылыс қажеттіліктері мен жеке салалар бойынша қабылдау, айырбастау және таратуға арналған .
KTPKm жұмыс істеу үшін жасалған емес:
- , Діріл және соққы дірілдеп жағдай;
- төмен кернеу кіріс қуаты;
- ГОСТ 24682-81 сәйкес ПУЭ және арнайы орталарында жарылғыш және тұтанғыш аудандарда орнату.
жағдайында берілген Қалыпты жұмыс KTPKm:
- теңіз деңгейінен биіктігі - 1000 м;
- Қоршаған орта - қолайсыз шекте KTPNU параметрлерін (RTPNU) азайту концентрацияларында реактивті газдар мен булардың бар емес, жарылғыш, ГОСТ 15150-69 сәйкес II өнеркәсіптік атмосфера жоқ теріңіз.
сыныптау
Белгі жіктеу | Орындау |
түрі күштік трансформатор арқылы | құрғақ трансформатор; трансформаторлық май айынан бастап |
күштік трансформаторлардың саны бойынша | Бір, екі немесе одан да көп бірге |
модульдер саны бойынша | Бір-модуль, мульти модулі |
төмендету үшін кернеуі күштік трансформатор бейтарап жағын жүргiзу жолымен | оқшауланған бейтарап (шина жоқ нөлден) бар, жерге тұйықталған бейтарабы бар |
желілік қосылым үшін схемалар | Тұйығы; байланысып |
электр трансформатор орамалардың қосылыстар тобында | Yn / Δ, Y / Yn, Δ / Yn |
трансформатор қосылу әдісі және UVN РУНН бойынша | жалаң кабель, мыс жалаң шиналар, шиналар, алюминий, |
жоғары вольтты өту жүзеге асыру | Air, кабель |
төмен кернеу шығу жүзеге асыру | Air, кабель |
Біз жеткізілген жабдықтарды қолданысқа енгізу, оны іске қосу мен ретке кетіру, одан кейінгі сервистік техникалық қызмет көрсету, сондай-ақ жөндеу мен техникалық қолдауды қоса ағанда, толық сервистік қызметтер пакетін ұсынуға дайынбыз. | Стационарлық; қосылатын модулі; Сырғымалы |
параметрлері
Параметрінің атауы | параметр мәні |
күштік трансформатор кВА қуаты | 25; 40; 63; 100; 160; 250; 400; 630; 1000; 1250; 1600; 2500 |
HV жағында Номиналды кернеу, кВ | 6; 10 |
HV туралы үлкен жұмыс кернеу, кВ | 7,2; 12 |
Л.В. жағында Номиналды кернеу, кВ | 04 |
HV жағында Жылу ағымдағы, кА | 20 |
Ағымдағы серпін HV жағын, К.А. төтеп | 51 |
BH, МВт, кіріс тізбектердің оқшаулау кедергісі кем емес | 1000 |
Түсіндірмесіз